节次   星期  | 1、2节  | 3、4节  | 5、6节  |   7、8节  | 
一  |    |   陈甲华08人管、08金融(84人)管理信息系统8-10,13,14周   |   王龙辉08会计财管(159人)会计信息系统5,8-13周  |   陈敏文10国贸1-3班(132人)专业软件应用4-5周   王龙辉船08会计1-3班(187人)会计信息系统10,13周  | 
二  |   欧燕群08物管、船、本营销(90人)电子商务与网络营销4-5、8-13周  |   陈甲华08信管(37人)管理信息系统8-12周     王龙辉船08会计1-3班(187人)会计信息系统13周  |   陈甲华08经贸1-3班(152人)管理信息系统4-5,8-10周  |   陈敏文10国贸1-3班(132人)专业软件应用4-5周    | 
三  |   陈敏文10国贸1-3班(132人)专业软件应用4周   王龙辉船08会计1-3班(187人)会计信息系统5周  |    |    |    | 
四  |    |   刘任东08工程1班(37人)面向对象程序设计7-13周  |   姜瑜10信管1班(30人)C语言程序设计11-14周   陈伟10国贸(132人)MIS 8-13周    |   刘任东09信管1班(21人)操作系统 7-13周   王龙辉船08会计1-3班(187人)会计信息系统4周  | 
五  |   王龙辉船08会计1-3班(187人)会计信息系统4-5,8-10周  |   姜瑜10信管1班(30人)C语言程序设计8-9周    |   曾鹏艳09国贸3班(27人)电子商务8-12周   刘任东08信管1班(37人)软件工程8-13周    |   曾鹏艳09国贸1-2班(49人)电子商务8-12周   曾鹏艳09船山国贸(48人)电子商务8-12周  | 
 
备注:1、08船本会计、财管第1周电算会计模拟实习(346人)      2、08船本会计、财管第2周财务管理模拟实习(346人)
3、08人管、信管、工程1班,08船工管1-2周ERP沙盘模拟实验(148人)
4、09船本会计、财管第3周Excel实习(312人)          5、08金融1班10~13周专业实习(44人)
6、08信管1班第11周课程设计(38人)                 7、09信管1班第11周操作系统课程设计(23人)
8、08人管1班第13周课程设计(40人)                 9、08船本会计、财管第14周会计信息系统课程设计(312人)
10、09船本会计、财管第15周财务管理模拟实习(312人)      11、08船、本经贸16~19周专业实习(229人)