节次   星期  | 1、2节  | 3、4节  | 5、6节  |   7、8节  |   9、10节7:00-9:00  | 
一  |    | 王龙辉. 06船会计1-3班(152人).会计信息系统. 5-6周  | 黄祖平. 07会计4班、07财管1班(105人).会计软件实务. 1-3、5-15周  | 黄祖平. 07会计4班、07财管1班(105人).会计软件实务. 1-3、5-15周  | 陈伟. 08会计、财管、08船山会计1班(150人).数据库原理与应用. 6-11周  | 
二  |   刘任东07工程1班(42人)MIS 2-15周      |   姜瑜. 08信管1班(43人).C语言.3~17周   陈甲华. 07营销1、2班(85人).MIS. 5~17周  |   黄祖平. 07船山会计1、2班(108人).会计软件实务. 1~3、5-14、17周  |   刘任东.信管06、07(86人). WEB程序设计、面向对象程序设计. 2-15周  |   黄祖平. 07船山会计1、2班(108人).会计软件实务. 1~3、5-14、17周  | 
三  |   姜瑜.08经贸1、2班(104人).数据库原理与应用. 8-16周  |   欧燕群.06营销1、2班(84人).电子商务与网络营销.2-11周  |   黄祖平. 07船山会计3、4班(105人).会计软件实务. 1~3、5-14、17周  |   黄祖平. 07船山会计3、4班(105人).会计软件实务. 1~3、5-14、17周  |   陈伟. 08国贸3班、船山会计2班、08金融(150人).数据库原理与应用. 6-11周  | 
四  | 陈甲华. 06信管(45人).MIS. 5~11周   刘任东. 06信管(45人). ASP程序设计. 2-4周  | 姜瑜. 08船会计、营销(78人).数据库原理与应用.5-16周   姜瑜. 08船经贸1、2班(80人).数据库原理与应用.2-9周   刘任东.信管06(45人)、ASP程序设计. 5-10周   王龙辉. 06会计3班、财管1班(96人)会计信息系统. 10-11周  | 姜瑜. 08营销1班、人管1班、物流1班(112人). VF5.7.9.11.14-15周   王龙辉. 06船会计1-3班(152人).会计信息系统. 2、6、8、10周  | 陈伟. 08信管、工程、船山工管(130人). VB、SQL. 5、10-11、14-16周   王龙辉. 06会计1、2班(105人).会计信息系统. 7-9周  | 王龙辉. 06会计3班、财管1班(96人).会计信息系统. 2-11周  | 
五  |   姜瑜. 08船经贸1、2班(80人).数据库原理与应用.11周以后   王龙辉. 06会计1、2班(105人).会计信息系统. 2-11周  |   王龙辉. 06船会计1-3班(152人).会计信息系统. 10-11周  |   黄祖平. 07会计1、2班(122人).会计软件实务. 1-2、4-7、9-16周  |   黄祖平. 07会计1、2班(122人).会计软件实务. 1-2、4-7、9-16周  |    | 
 
备注:1、VF船山营销081班17周课设(12人)                     2、08信管第18周数据库原理课设(43人)
3、08营销第17周课设(33人)                                 4、06财管、会计第12周会计信息系统课设(201人)
5、06船会计第13周会计信息系统课设(152人)              6、06信管第12周MIS课设(45人)