节次   星期  | 1、2节  | 3、4节  | 5、6节  |   7、8节  |   9、10节7:30-10:00  | 
一  |   黄祖平. 06船山会计1班(51人).会计软件实务.4~5周  |    |   黄祖平. 06会计1、2班(105人).会计软件实务. 1-6、8-9周  |   黄祖平. 06会计1、2班(105人).会计软件实务. 1-6、8周  |    | 
二  |   黄祖平. 06会计3班、财管.会计软件实务(96人). 1~6周  |   黄祖平. 06会计3班、财管(96人).会计软件实务. 1~9周  |    |   刘任东. 08信管(43人).计算机网络. 10、15~16周  |   黄祖平. 06会计1、2班(105人).会计软件实务. 1~9周      | 
三  |   陈甲华. 06工管、管科(103人).管理信息系统. .3~10周  |    |   黄祖平. 06船山会计2、3班(101人).会计软件实务. 1~8周  |   刘任东. 08研(12人).会计信息系统8~10周  |   黄祖平. 06会计3班、财管(96人).会计软件实务. 1~9周   刘任东. 08信管(43人),操作系统,10~15周    | 
四  |    |   黄祖平. 06船山会计2、3班(101人).会计软件实务. 1~7周  |    |   姜瑜,07信管(41人),C语言,2~14周   刘任东. 08信管(43人).计算机网络.9-10、15~16周  |   黄祖平. 06船山会计2、3班(101人).会计软件实务. 1~9周   刘任东. 07信管(41人).操作系统. 10~16周    | 
五  |   黄祖平. 06船山会计1班(51人).会计软件实务. 1~8周  |   刘任东. 08研(12人).管理信息系统. 8~9周   邓灵斌.06信管(45人).信息资源检索. 9周.  |    |   刘任东. 07信管(41人),操作系统,8~9周   黄祖平. 06船山会计1班(51人).会计软件实务. 1-5周  |   黄祖平. 06船山会计1班(51人).会计软件实务. 1~9周  | 
 
备注:1、06国贸、船山国贸11~14周专业实习(139+122人)   2、06财管17~19周实习(49人)
3、06信管1~2周教学实习(45人)                        4、06金融16~19周专业实习(52人)
5、06工管、管科第15周课设(62+41人)              6、船山会计8~9周电算会计模拟实习(152人)
7、06会计18~19周电算会计模拟实习(152人)